Version 9.0
Zieleinlaufliste 1050 m
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1375 | Caspers, Rabea | 1998 | w | W10 | LG Wilhelmshaven | 04:16 |
2. | 1360 | Bischoff, Saskia | 1998 | w | W10 | TSR Olympia Wilhelmshaven Triathlon | 04:28 |
3. | 1359 | Wiets, Finja | 1999 | w | W9 | TSR Olympia Wilhelmshaven Triathlon | 04:29 |
4. | 1376 | Wolf, Lara | 2000 | w | W8 | TSR Olympia Wilhelmshaven Triathlon | 04:31 |
5. | 1374 | Fabian, Elodie | 1997 | w | W11 | Heidmühler FC | 04:32 |
6. | 1367 | Großwendt, Hanna | 1998 | w | W10 | LG Wilhelmshaven | 04:34 |
7. | 1358 | Onnen, Joana | 1999 | w | W9 | TSR Olympia Wilhelmshaven Triathlon | 05:12 |
8. | 1364 | Dietrich, Jeelka | 1998 | w | W10 | MTV Hohenkirchen | 05:14 |
9. | 1368 | Jungmann, Fenja | 1998 | w | W10 | LG Wilhelmshaven | 05:17 |
10. | 1362 | Kruse, Talea | 1998 | w | W10 | MTV Hohenkirchen | 05:46 |
11. | 1363 | Pahlke, Sonja | 1998 | w | W10 | MTV Hohenkirchen | 06:14 |
12. | 1365 | Dietrich, Jule | 1998 | w | W10 | MTV Hohenkirchen | 06:15 |
13. | 1366 | Hanau, Eske | 2002 | w | W6 | MTV Hohenkirchen | 06:49 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 13
Created by Laufverwaltung