Version 9.0
Zieleinlaufliste 3600 m
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 835 | Brendel, Sebastian | 1992 | m | m. Jugend B | LG Wilhelmshaven | 12:19 |
2. | 836 | Kukjan, Jakob | 1983 | m | Männer | LG Wilhelmshaven | 12:25 |
3. | 837 | Mäschig, Michael | 1977 | m | M30 | LG Wilhelmshaven | 12:52 |
4. | 838 | Reents, Jürgen | 1971 | m | M35 | LG Wilhelmshaven | 14:01 |
5. | 845 | Henze, Friedhelm | 1952 | m | M55 | LG Wilhelmshaven | 14:28 |
6. | 846 | Weiland, Gunter | 1953 | m | M55 | LG Wilhelmshaven | 14:46 |
7. | 841 | Schulz, Manuela | 1970 | w | W35 | LG Wilhelmshaven | 14:49 |
8. | 840 | Rocker, Rolf | 1961 | m | M45 | LG Wilhelmshaven | 15:03 |
9. | 842 | Braunsfurth, Heike | 1982 | w | Frauen | LG Wilhelmshaven | 15:30 |
10. | 843 | Dietrich, Matthias | 1965 | m | M40 | MTV Hohenkirchen | 15:43 |
11. | 839 | Dams, Frank | 1963 | m | M45 | LG Wilhelmshaven | 16:04 |
12. | 844 | Hackl, Anton | 1952 | m | M55 | Vareler TB Triathlon | 16:21 |
13. | 847 | Tjarks, Tim | 1972 | m | M35 | Fitness World | 16:54 |
14. | 848 | Kolsmann, Andreas | 1969 | m | M35 | Vareler TB Triathlon | 16:57 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 14
Created by Laufverwaltung