1. Schortenser Herbstcross
Ergebnisliste AK 1050 m (m)
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| M5 | ||||||
1. | 125 | Munderloh, Keno | 2004 | m | MTV Hohenkirchen | 05:43 |
2. | 123 | Leuchtenberger, Sjut | 2004 | m | MTV Hohenkirchen | 05:44 |
| M6 | ||||||
1. | 6 | Bruns, Timo | 2003 | m | TSR Olympia WHV Triathlon | 05:10 |
2. | 8 | Junge, Moritz | 2003 | m | TSR Olympia WHV Triathlon | 05:54 |
| M7 | ||||||
1. | 17 | Rabba, Bent | 2002 | m | Vareler TB Triathlon | 04:41 |
2. | 114 | Meyer, Manuel | 2002 | m | Heidmühler FC | 04:59 |
3. | 121 | Schick, Cedric | 2002 | m | MTV Hohenkirchen | 05:19 |
4. | 19 | Heßler, Konstantin | 2002 | m | Vareler TB Triathlon | 05:20 |
| M8 | ||||||
1. | 124 | Lauts, Drees | 2001 | m | MTV Hohenkirchen | 04:48 |
2. | 122 | Leuchtenberger, Jelko | 2001 | m | MTV Hohenkirchen | 05:21 |
| M9 | ||||||
1. | 109 | Bruns, Fabian | 2000 | m | Heidmühler FC | 04:13 |
2. | 113 | Dott, Felix | 2000 | m | Heidmühler FC | 04:25 |
3. | 55 | Galuska, Michael | 2000 | m | DSC Oldenburg | 04:27 |
4. | 111 | Riemann, Fynn | 2000 | m | Heidmühler FC | 04:34 |
5. | 112 | Eims, Torben | 2000 | m | Heidmühler FC | 04:45 |
6. | 120 | Schick, Robin | 2000 | m | MTV Hohenkirchen | 08:03 |
| M10 | ||||||
1. | 15 | Bernstein, Michael | 1999 | m | Vareler TB Triathlon | 07:14 |
| M11 | ||||||
1. | 49 | Korzuschnik, Tobias | 1998 | m | Vareler TB Triathlon | 04:09 |
2. | 119 | Tjarks, Thees | 1998 | m | MTV Hohenkirchen | 04:24 |
3. | 118 | Schick, Philip | 1998 | m | MTV Hohenkirchen | 04:44 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 20
Created by Laufverwaltung