1. Schortenser Herbstcross
Zieleinlaufliste 1050 m (m)
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 49 | Korzuschnik, Tobias | 1998 | m | M11 | Vareler TB Triathlon | 04:09 |
2. | 109 | Bruns, Fabian | 2000 | m | M9 | Heidmühler FC | 04:13 |
3. | 119 | Tjarks, Thees | 1998 | m | M11 | MTV Hohenkirchen | 04:24 |
4. | 113 | Dott, Felix | 2000 | m | M9 | Heidmühler FC | 04:25 |
5. | 55 | Galuska, Michael | 2000 | m | M9 | DSC Oldenburg | 04:27 |
6. | 111 | Riemann, Fynn | 2000 | m | M9 | Heidmühler FC | 04:34 |
7. | 17 | Rabba, Bent | 2002 | m | M7 | Vareler TB Triathlon | 04:41 |
8. | 118 | Schick, Philip | 1998 | m | M11 | MTV Hohenkirchen | 04:44 |
9. | 112 | Eims, Torben | 2000 | m | M9 | Heidmühler FC | 04:45 |
10. | 124 | Lauts, Drees | 2001 | m | M8 | MTV Hohenkirchen | 04:48 |
11. | 114 | Meyer, Manuel | 2002 | m | M7 | Heidmühler FC | 04:59 |
12. | 6 | Bruns, Timo | 2003 | m | M6 | TSR Olympia WHV Triathlon | 05:10 |
13. | 121 | Schick, Cedric | 2002 | m | M7 | MTV Hohenkirchen | 05:19 |
14. | 19 | Heßler, Konstantin | 2002 | m | M7 | Vareler TB Triathlon | 05:20 |
15. | 122 | Leuchtenberger, Jelko | 2001 | m | M8 | MTV Hohenkirchen | 05:21 |
16. | 125 | Munderloh, Keno | 2004 | m | M5 | MTV Hohenkirchen | 05:43 |
17. | 123 | Leuchtenberger, Sjut | 2004 | m | M5 | MTV Hohenkirchen | 05:44 |
18. | 8 | Junge, Moritz | 2003 | m | M6 | TSR Olympia WHV Triathlon | 05:54 |
19. | 15 | Bernstein, Michael | 1999 | m | M10 | Vareler TB Triathlon | 07:14 |
20. | 120 | Schick, Robin | 2000 | m | M9 | MTV Hohenkirchen | 08:03 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 20
Created by Laufverwaltung