1. Schortenser Herbstcross
Ergebnisliste AK 1050 m (w)
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W6 | ||||||
1. | 51 | Grabhorn, Roxana | 2003 | w | DSC Oldenburg | 05:21 |
2. | 11 | Reiser, Silja | 2003 | w | TSR Olympia WHV Triathlon | 06:49 |
| W7 | ||||||
1. | 20 | Korzuschnik, Lea-Marie | 2002 | w | Vareler TB Triathlon | 05:09 |
| W8 | ||||||
1. | 116 | Knoth, Anna-Theresa | 2001 | w | VTB Varel | 04:59 |
| W9 | ||||||
1. | 103 | Henke, Alica | 2000 | w | Heidmühler FC | 04:17 |
2. | 14 | Siemer, Marcella | 2000 | w | Vareler TB Triathlon | 04:23 |
3. | 9 | Wolf, Lara | 2000 | w | TSR Olympia WHV Triathlon | 04:41 |
4. | 29 | Korzuschnik, Anne-Sophie | 2000 | w | Vareler TB Triathlon | 06:08 |
| W10 | ||||||
1. | 54 | Dongowski, Mira | 1999 | w | DSC Oldenburg | 04:20 |
2. | 10 | Ogrinc, Milena | 1999 | w | TSR Olympia WHV Triathlon | 04:54 |
3. | 117 | Härig, Julika | 1999 | w | VTB Varel | 05:17 |
| W11 | ||||||
1. | 2434 | Gaul, Constanze | 1998 | w | TSR Olympia WHV Triathlon | 04:04 |
2. | 2457 | Bischoff, Saskia | 1998 | w | TSR Olympia WHV Triathlon | 04:24 |
3. | 102 | Großwendt, Hannah | 1998 | w | LG Wilhelmshaven | 04:25 |
4. | 115 | Knoth, Mara Luise | 1998 | w | VTB Varel | 05:07 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 15
Created by Laufverwaltung