1. Schortenser Herbstcross
Zieleinlaufliste 1050 m (w)
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 2434 | Gaul, Constanze | 1998 | w | W11 | TSR Olympia WHV Triathlon | 04:04 |
2. | 103 | Henke, Alica | 2000 | w | W9 | Heidmühler FC | 04:17 |
3. | 54 | Dongowski, Mira | 1999 | w | W10 | DSC Oldenburg | 04:20 |
4. | 14 | Siemer, Marcella | 2000 | w | W9 | Vareler TB Triathlon | 04:23 |
5. | 2457 | Bischoff, Saskia | 1998 | w | W11 | TSR Olympia WHV Triathlon | 04:24 |
6. | 102 | Großwendt, Hannah | 1998 | w | W11 | LG Wilhelmshaven | 04:25 |
7. | 9 | Wolf, Lara | 2000 | w | W9 | TSR Olympia WHV Triathlon | 04:41 |
8. | 10 | Ogrinc, Milena | 1999 | w | W10 | TSR Olympia WHV Triathlon | 04:54 |
9. | 116 | Knoth, Anna-Theresa | 2001 | w | W8 | VTB Varel | 04:59 |
10. | 115 | Knoth, Mara Luise | 1998 | w | W11 | VTB Varel | 05:07 |
11. | 20 | Korzuschnik, Lea-Marie | 2002 | w | W7 | Vareler TB Triathlon | 05:09 |
12. | 117 | Härig, Julika | 1999 | w | W10 | VTB Varel | 05:17 |
13. | 51 | Grabhorn, Roxana | 2003 | w | W6 | DSC Oldenburg | 05:21 |
14. | 29 | Korzuschnik, Anne-Sophie | 2000 | w | W9 | Vareler TB Triathlon | 06:08 |
15. | 11 | Reiser, Silja | 2003 | w | W6 | TSR Olympia WHV Triathlon | 06:49 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 15
Created by Laufverwaltung