1. Schortenser Herbstcross
Ergebnisliste AK 2100 m
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W12 | ||||||
1. | 2441 | Horn, Samantha | 1997 | w | LG Wilhelmshaven | 08:57 |
2. | 2455 | Voigt, Payton | 1997 | w | Heidmühler FC | 09:28 |
| W13 | ||||||
1. | 2437 | Siemer, Shirley | 1996 | w | Vareler TB Triathlon | 09:27 |
| W15 | ||||||
1. | 2435 | Schmidt, Aylin | 1994 | w | LG Ostfriesland | 08:59 |
| M12 | ||||||
1. | 2449 | Böhm, Marius | 1997 | m | Heidmühler FC | 09:17 |
2. | 2452 | Wendel, Jesko | 1997 | m | Heidmühler FC | 09:22 |
3. | 2451 | Cordes, Henning | 1997 | m | Heidmühler FC | 09:24 |
| M13 | ||||||
1. | 2445 | Horn, Chris-Manuel | 1996 | m | LG Wilhelmshaven | 08:24 |
2. | 2444 | Hörig, Joel | 1996 | m | LG Wilhelmshaven | 08:40 |
3. | 2450 | Fislake, Jens | 1996 | m | Heidmühler FC | 09:08 |
4. | 2458 | Kruse, Helmke | 1996 | m | MTV Hohenkirchen | 09:29 |
| M14 | ||||||
1. | 2439 | Korzuschnik, Patrick | 1995 | m | Vareler TB Triathlon | 07:47 |
1. | 2454 | Nickel, Mirco | 1995 | m | Heidmühler FC | 07:47 |
3. | 2453 | Gerdes, Jannik | 1995 | m | Heidmühler FC | 08:48 |
4. | 2436 | Neemann, Eike | 1995 | m | LG Ostfriesland | 08:49 |
5. | 2456 | Bischoff, Pascal | 1995 | m | TSR Olympia WHV Triathlon | 13:29 |
| M15 | ||||||
1. | 2447 | Hörig, Julien | 1994 | m | LG Wilhelmshaven | 06:46 |
2. | 2448 | Horn, Benjamin | 1994 | m | LG Wilhelmshaven | 07:06 |
3. | 2440 | Padeken, Tom | 1994 | m | Vareler TB Triathlon | 08:10 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 19
Created by Laufverwaltung