1. Schortenser Herbstcross
Zieleinlaufliste 2100 m
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 2447 | Hörig, Julien | 1994 | m | M15 | LG Wilhelmshaven | 06:46 |
2. | 2448 | Horn, Benjamin | 1994 | m | M15 | LG Wilhelmshaven | 07:06 |
3. | 2454 | Nickel, Mirco | 1995 | m | M14 | Heidmühler FC | 07:47 |
3. | 2439 | Korzuschnik, Patrick | 1995 | m | M14 | Vareler TB Triathlon | 07:47 |
5. | 2440 | Padeken, Tom | 1994 | m | M15 | Vareler TB Triathlon | 08:10 |
6. | 2445 | Horn, Chris-Manuel | 1996 | m | M13 | LG Wilhelmshaven | 08:24 |
7. | 2444 | Hörig, Joel | 1996 | m | M13 | LG Wilhelmshaven | 08:40 |
8. | 2453 | Gerdes, Jannik | 1995 | m | M14 | Heidmühler FC | 08:48 |
9. | 2436 | Neemann, Eike | 1995 | m | M14 | LG Ostfriesland | 08:49 |
10. | 2441 | Horn, Samantha | 1997 | w | W12 | LG Wilhelmshaven | 08:57 |
11. | 2435 | Schmidt, Aylin | 1994 | w | W15 | LG Ostfriesland | 08:59 |
12. | 2450 | Fislake, Jens | 1996 | m | M13 | Heidmühler FC | 09:08 |
13. | 2449 | Böhm, Marius | 1997 | m | M12 | Heidmühler FC | 09:17 |
14. | 2452 | Wendel, Jesko | 1997 | m | M12 | Heidmühler FC | 09:22 |
15. | 2451 | Cordes, Henning | 1997 | m | M12 | Heidmühler FC | 09:24 |
16. | 2437 | Siemer, Shirley | 1996 | w | W13 | Vareler TB Triathlon | 09:27 |
17. | 2455 | Voigt, Payton | 1997 | w | W12 | Heidmühler FC | 09:28 |
18. | 2458 | Kruse, Helmke | 1996 | m | M13 | MTV Hohenkirchen | 09:29 |
19. | 2456 | Bischoff, Pascal | 1995 | m | M14 | TSR Olympia WHV Triathlon | 13:29 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 19
Created by Laufverwaltung