1. Schortenser Herbstcross
Ergebnisliste AK 9600 m
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W30 | ||||||
1. | 957 | Dirks, Julia | 1976 | w | LG Wilhelmshaven | 50:40 |
| Männer | ||||||
1. | 951 | Kasig, Patrick | 1988 | m | TSR Olympia WHV Triathlon | 44:56 |
| M30 | ||||||
1. | 958 | Mäschig, Michael | 1977 | m | LG Wilhelmshaven | 36:18 |
| M35 | ||||||
1. | 962 | Reents, Jürgen | 1971 | m | LG Wilhelmshaven | 38:32 |
2. | 964 | Meyer, Matthias | 1972 | m | Rot-Gelb Heppens | 48:35 |
| M45 | ||||||
1. | 953 | Jeske, Jürgen | 1960 | m | VfL Oldenburg | 45:16 |
2. | 950 | Bruns, Jörg | 1962 | m | TSR Olympia WHV Triathlon | 48:04 |
| M50 | ||||||
1. | 963 | Schröder, Horst | 1956 | m | TSR Olympia WHV Triathlon | 45:31 |
| M55 | ||||||
1. | 955 | Pflanzer, Hans | 1954 | m | TuS Glarum | 47:00 |
| M60 | ||||||
1. | 965 | Obermann, Helmut | 1946 | m | Schortens | 54:00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 10
Created by Laufverwaltung