1. Schortenser Herbstcross
Zieleinlaufliste 9600 m
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 958 | Mäschig, Michael | 1977 | m | M30 | LG Wilhelmshaven | 36:18 |
2. | 962 | Reents, Jürgen | 1971 | m | M35 | LG Wilhelmshaven | 38:32 |
3. | 951 | Kasig, Patrick | 1988 | m | Männer | TSR Olympia WHV Triathlon | 44:56 |
4. | 953 | Jeske, Jürgen | 1960 | m | M45 | VfL Oldenburg | 45:16 |
5. | 963 | Schröder, Horst | 1956 | m | M50 | TSR Olympia WHV Triathlon | 45:31 |
6. | 955 | Pflanzer, Hans | 1954 | m | M55 | TuS Glarum | 47:00 |
7. | 950 | Bruns, Jörg | 1962 | m | M45 | TSR Olympia WHV Triathlon | 48:04 |
8. | 964 | Meyer, Matthias | 1972 | m | M35 | Rot-Gelb Heppens | 48:35 |
9. | 957 | Dirks, Julia | 1976 | w | W30 | LG Wilhelmshaven | 50:40 |
10. | 965 | Obermann, Helmut | 1946 | m | M60 | Schortens | 54:00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 10
Created by Laufverwaltung