| 31. Schortenser
Straßenlauf | | | Zieleinlaufliste / 1000m-Schülerlauf |
|
| GesPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Zeit |
|
| 1. | 1378 | Booken, Johannes | 1995 | m | M15 | Emder LG | 03:38 |
|
| 2. | 1425 | Wendel, Jesko | 1997 | m | M13 | Heidmühler FC | 03:44 |
|
| 3. | 1410 | Schick, Robin | 2000 | m | M10 | MTV Hohenkirchen | 03:45 |
|
| 4. | 1389 | Eden, Lale | 1998 | w | W12 | | 03:51 |
|
| 5. | 1406 | Kruse, Helmke | 1996 | m | M14 | MTV Hohenkirchen | 03:51 |
|
| 6. | 1390 | Schade, Luca Gabriel | 2001 | m | M9 | | 03:53 |
|
| 7. | 1426 | Fislake, Jens | 1996 | m | M14 | Heidmühler FC | 03:54 |
|
| 8. | 1424 | Bendig, Marvin | 2000 | m | M10 | LG Harlingerland | 03:57 |
|
| 9. | 1420 | Großwendt, Hannah | 1998 | w | W12 | LG Wilhelmshaven | 04:01 |
|
| 10. | 1409 | Schick, Philip | 1998 | m | M12 | MTV Hohenkirchen | 04:08 |
|
| 11. | 1386 | Bruns, Fabian | 2000 | m | M10 | Heidmühler FC | 04:13 |
|
| 12. | 1387 | Dott, Felix | 2000 | m | M10 | Heidmühler
FC | 04:14 |
|
| 13. | 1393 | Rabba, Bent | 2002 | m | M8 | VTB
Triathlon Varel | 04:22 |
|
| 14. | 1391 | Lohmüller, Alexander | 2001 | m | M9 | VTB Triathlon Varel | 04:25 |
|
| 15. | 1400 | Flerlage, Florian | 2000 | m | M10 | VTB Triathlon Varel | 04:27 |
|
| 16. | 1418 | Ennen, Merle | 1998 | w | W12 | LG Wilhelmshaven | 04:28 |
|
| 17. | 1381 | Bruns, Thimo | 2003 | m | M7 | TSR Olympia Wilhelmshaven Triathlon | 04:29 |
|
| 18. | 1416 | Hillers, Jacqueline | 1997 | w | W13 | MTV Hohenkirchen | 04:30 |
|
| 19. | 1427 | Ennen, Berit | 2001 | w | W9 | | 04:33 |
|
| 20. | 1429 | Baller, Lena | 1995 | w | W15 | TSR Olympia | 04:37 |
|
| 21. | 1383 | Ogrinc, Milena | 1999 | w | W11 | TSR Olympia Wilhelmshaven Triathlon | 04:39 |
|
| 22. | 1411 | Schick, Cedric | 2002 | m | M8 | MTV Hohenkirchen | 04:43 |
|
| 23. | 1402 | Leuchtenberger, Jelko | 2001 | m | M9 | MTV Hohenkirchen | 04:44 |
|
| 24. | 1404 | Rieken, Tammo | 2001 | m | M9 | MTV Hohenkirchen | 04:44 |
|
| 25. | 1403 | Leuchtenberger, Sjut | 2004 | m | M6 | MTV Hohenkirchen | 04:50 |
|
| 26. | 1392 | Zell, Florian | 1998 | m | M12 | VTB Triathlon Varel | 04:52 |
|
| 27. | 1396 | Korzuschnik, Lea-Marie | 2002 | w | W8 | VTB Triathlon Varel | 05:01 |
|
| 28. | 1399 | Heßler, Konstantin | 2002 | m | M8 | VTB Triathlon Varel | 05:01 |
|
| 29. | 1430 | Goritz, Tom | 2002 | m | M8 | JSG / WHV | 05:03 |
|
| 30. | 1384 | Hartwig, Malte | 2001 | m | M9 | | 05:05 |
|
| 31. | 1407 | Kruse, Talea | 1998 | w | W12 | MTV Hohenkirchen | 05:16 |
|
| 32. | 1388 | Mehrtens, Marie | 2001 | w | W9 | Wilhelmshavener SSV | 05:20 |
|
| 33. | 1408 | Dietrich, Jeelka | 1998 | w | W12 | MTV Hohenkirchen | 05:21 |
|
| 34. | 1428 | Drantmann, Sven | 2001 | m | M9 | TuS Zetel | 05:28 |
|
| 35. | 1379 | Junge, Moritz | 2003 | m | M7 | TSR Olympia Wilhelmshaven Triathlon | 05:31 |
|
| 36. | 1423 | Folkerts, Sven | 2002 | m | M8 | MTV Hohenkirchen | 05:41 |
|
| 37. | 1422 | Folkerts, Simon | 2002 | m | M8 | MTV Hohenkirchen | 05:42 |
|
| 38. | 1397 | Korzuschnik, Anne-Sophie | 2000 | w | W10 | VTB Triathlon Varel | 05:51 |
|
| 39. | 1401 | Raschke, Marek | 2004 | m | M6 | TuS Zetel | 05:54 |
|
| 40. | 1382 | Reiser, Silja | 2003 | w | W7 | TSR Olympia Wilhelmshaven Triathlon | 06:05 |
|
| 41. | 1421 | Folkerts, Franziska | 2001 | w | W9 | MTV Hohenkirchen | 06:09 |
|
| 42. | 1380 | Junge, Max | 2004 | m | M6 | TSR Olympia
Wilhelmshaven Triathlon | 06:24 |
|
| 43. | 1394 | Smidt, Lena | 2001 | w | W9 | VTB
Triathlon Varel | 06:37 |
|
| 44. | 1398 | Bernstein, Michael | 1999 | m | M11 | VTB Triathlon Varel | 06:41 |
|
| 45. | 1395 | Smidt, Martje | 2006 | w | W4 | VTB Triathlon Varel | 08:16 |
| Anzahl Teilnehmer: 45 |
|