Schortenser Läuferabend

Ergebnisliste

10000m Lauf

Stand : 09.06.2009

Platz Name, Vorname JG Verein Klasse KP Zeit Urkunde
1 Mäschig, Michael 77 LG Wilhelmshaven M30 1 34:38.5 Urkunde
2 Kukjan, Jakob 83 LG Wilhelmshaven MH 1 38:06.0 Urkunde
3 Reents, Jürgen 71 LG Wilhelmshaven M35 1 40:23.8 Urkunde
4 Schmack, Holger 67 Heidmühler FC M40 1 41:29.3 Urkunde
5 Völkert, Hermann 58 Heidmühler FC M50 1 41:30.2 Urkunde
6 Knoblauch, Alfred 61 LG Wilhelmshaven M45 1 41:55.8 Urkunde
7 Niemöller, Edgar 69 TuS Ofen M40 2 42:00.5 Urkunde
8 Raschke, Maik 73 TuS Zetel M35 2 42:35.7 Urkunde
9 Ulferts, Andreas 66 TuS Ofen M40 3 42:44.1 Urkunde
10 Werner, Veronika 58 TuS Ofen W50 1 42:45.3 Urkunde
11 Rocker, Rolf 61 LG Wilhelmshaven M45 2 43:07.7 Urkunde
12 Hörig, Silvia 64 LG Wilhelmshaven W45 1 43:11.1 Urkunde
13 Böseler, Jürgen 60 TuS Ofen M45 3 44:02.2 Urkunde
14 Kossyk, Andreas 63 Wilhelmshaven M45 4 45:56.2 Urkunde
15 Bode, Gunter 66 Heidmühler FC M40 4 46:37.4 Urkunde
16 Rohner, Judith 63 TuS Ofen W45 2 46:45.1 Urkunde
17 Möllenberg, Bernd 63 DJK Wilhelmshaven M45 5 48:42.9 Urkunde
18 Rahe, Dieter 55 WRC Wilhelmshaven M50 2 49:28.4 Urkunde
19 Plump, Horst 50 Heidmühler FC M55 1 50:10.3 Urkunde
20 Schang, Silvia 67 TuS Ofen W40 1 53:17.8 Urkunde
21 Bode, Benedikt 93 Heidmühler FC MJB 1 53:26.2 Urkunde
22 Weichbrodt, Heinz-Georg 33 LG Wilhelmshaven M75 1 53:56.4 Urkunde
23 Plump, Susanne 60 Heidmühler FC W45 3 55:29.1 Urkunde
24 Bode, Sandra 68 Heidmühler FC W40 2 55:29.6 Urkunde

Liste erstellt mit Laufmanager 2002 - A.Ulferts - Tel : 0441 / 72 66 4 - E-Mail : andreas.ulferts@ewetel.net