Schortenser Läuferabend

Ergebnisliste

Stundenlauf

Stand : 09.06.2009

Platz Name, Vorname JG Verein Klasse KP Meter Urkunde
1 Kukjan, Jakob 83 LG Wilhelmshaven MH 1 15.930 Urkunde
2 Reents, Jürgen 71 LG Wilhelmshaven M35 1 14.745 Urkunde
3 Schmack, Holger 67 Heidmühler FC M40 1 14.430 Urkunde
4 Völkert, Hermann 58 Heidmühler FC M50 1 14.420 Urkunde
5 Niemöller, Edgar 69 TuS Ofen M40 2 14.200 Urkunde
6 Raschke, Maik 73 TuS Zetel M35 2 14.091 Urkunde
7 Knoblauch, Alfred 61 LG Wilhelmshaven M45 1 14.030 Urkunde
8 Rocker, Rolf 61 LG Wilhelmshaven M45 2 13.845 Urkunde
9 Hörig, Silvia 64 LG Wilhelmshaven W45 1 13.780 Urkunde
10 Werner, Veronika 58 TuS Ofen W50 1 13.681 Urkunde
11 Ulferts, Andreas 66 TuS Ofen M40 3 13.680 Urkunde
12 Böseler, Jürgen 60 TuS Ofen M45 3 13.510 Urkunde
13 Kossyk, Andreas 63 Wilhelmshaven M45 4 12.940 Urkunde
14 Rohner, Judith 63 TuS Ofen W45 2 12.840 Urkunde
15 Bode, Gunter 66 Heidmühler FC M40 4 12.510 Urkunde
16 Rahe, Dieter 55 WRC Wilhelmshaven M50 2 12.060 Urkunde
17 Möllenberg, Bernd 63 DJK Wilhelmshaven M45 5 11.990 Urkunde
18 Plump, Horst 50 Heidmühler FC M55 1 11.900 Urkunde
19 Bode, Benedikt 93 Heidmühler FC MJB 1 11.470 Urkunde
20 Weichbrodt, Heinz-Georg 33 LG Wilhelmshaven M75 1 11.128 Urkunde
21 Schang, Silvia 67 TuS Ofen W40 1 11.086 Urkunde
22 Plump, Susanne 60 Heidmühler FC W45 3 10.880 Urkunde
23 Bode, Sandra 68 Heidmühler FC W40 2 10.800 Urkunde

Liste erstellt mit Laufmanager 2002 - A.Ulferts - Tel : 0441 / 72 66 4 - E-Mail : andreas.ulferts@ewetel.net