| Heidmühler FC-Leichtathletik |
| 6. Schortenser Läuferabend |
| am 7.06.2011 in Schortens - Stadion an der Beethovenstraße |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 10000 m Männer | 7.06.2011 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Behrens, Frank | 1969 | NI | SSV Gristede | 38:00,1 | min. |
| 2. | Henke, Frank | 1963 | NI | Heidmühler FC | 39:03,6 | min. |
| 3. | Ulferts, Andreas | 1966 | NI | TuS Ofen | 39:27,6 | min. |
| 4. | Niemöller, Edgar | 1969 | NI | TuS Ofen | 41:04,3 | min. |
| 5. | Eilers, Dirk | 1961 | NI | SV Brake | 41:09,7 | min. |
| 6. | Piotrowski, Dr. Heike | 1982 | NI | LG Wilhelmshaven | 41:31,0 | min. |
| 7. | Böseler, Jürgen | 1960 | NI | TuS Ofen | 41:49,0 | min. |
| 8. | Weiß, Edgar | 1958 | NI | ohne | 42:21,9 | min. |
| 9. | Schmack, Holger | 1967 | NI | Heidmühler FC | 42:23,6 | min. |
| 10. | Onkelbach, Jan | 1989 | NI | TuS Ofen | 43:19,3 | min. |
| 11. | Flottemesch, Andreas | 1962 | NI | TuS Ofen | 43:20,7 | min. |
| 12. | Bode, Benedikt | 1993 | NI | Heidmühler FC | 44:08,8 | min. |
| 13. | Lockowandt, Heiko | 1966 | NI | Heidmühler FC | 44:36,4 | min. |
| 14. | Raabe, Volker | 1952 | NI | TuS Ofen | 44:38,3 | min. |
| 15. | Park, Harm | 1953 | NI | TuS Weene | 44:39,0 | min. |
| 16. | van Velden, Johannes | 1946 | NI | SV Brake | 45:05,4 | min. |
| 17. | Pannenborg, Olaf | 1970 | NI | TuS Ofen | 45:37,7 | min. |
| 18. | Bode, Gunter | 1966 | NI | Heidmühler FC | 45:58,1 | min. |
| 19. | Harms, Andreas | 1961 | NI | TuS Ofen | 46:39,2 | min. |
| 20. | Rocker, Rolf | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | 46:40,6 | min. |
| 21. | Ahrens, Thomas | 1971 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 48:30,0 | min. |
| 22. | Hoffrogge, Dieter | 1954 | NI | ohne | 48:42,9 | min. |
| 23. | Feil, Wilfried | 1943 | NI | LG Wilhelmshaven | 49:50,2 | min. |
| 24. | Stahmer, Uwe | 1964 | NI | TuS Ofen | 52:35,1 | min. |
| 25. | Goritz, Joachim | 1962 | NI | ohne | 54:55,6 | min. |
| 26. | Behrens, Heike | 1973 | NI | SSV Gristede | 56:16,6 | min. |
| 27. | Flottemesch, Sabine | 1965 | NI | TuS Ofen | 59:31,4 | min. |
| 28. | Willerts, Elfriede | 1936 | NI | LG Wilhelmshaven | 59:39,7 | min. |
| Schäfer, Thomas | 1968 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
| 10000 m Männer | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Onkelbach, Jan | 1989 | NI | TuS Ofen | 43:19,3 | min. |
| 2. | Bode, Benedikt | 1993 | NI | Heidmühler FC | 44:08,8 | min. |
| Stundenlauf Männer | 7.06.2011 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Behrens, Frank | 1969 | NI | SSV Gristede | 15.390 | m |
| 2. | Henke, Frank | 1963 | NI | Heidmühler FC | 14.690 | m |
| 3. | Ulferts, Andreas | 1966 | NI | TuS Ofen | 14.640 | m |
| 4. | Eilers, Dirk | 1961 | NI | SV Brake | 14.480 | m |
| 5. | Niemöller, Edgar | 1969 | NI | TuS Ofen | 14.393 | m |
| 6. | Piotrowski, Dr. Heike | 1982 | NI | LG Wilhelmshaven | 14.215 | m |
| 7. | Schmack, Holger | 1967 | NI | Heidmühler FC | 14.160 | m |
| 8. | Weiß, Edgar | 1958 | NI | ohne | 14.130 | m |
| 9. | Böseler, Jürgen | 1960 | NI | TuS Ofen | 14.110 | m |
| 10. | Onkelbach, Jan | 1989 | NI | TuS Ofen | 14.040 | m |
| 11. | Flottemesch, Andreas | 1962 | NI | TuS Ofen | 13.900 | m |
| 12. | Lockowandt, Heiko | 1966 | NI | Heidmühler FC | 13.465 | m |
| 13. | Park, Harm | 1953 | NI | TuS Weene | 13.430 | m |
| 14. | Raabe, Volker | 1952 | NI | TuS Ofen | 13.370 | m |
| 15. | van Velden, Johannes | 1946 | NI | SV Brake | 13.251 | m |
| 16. | Pannenborg, Olaf | 1970 | NI | TuS Ofen | 13.150 | m |
| 17. | Bode, Benedikt | 1993 | NI | Heidmühler FC | 12.870 | m |
| 18. | Bode, Gunter | 1966 | NI | Heidmühler FC | 12.790 | m |
| 19. | Harms, Andreas | 1961 | NI | TuS Ofen | 12.580 | m |
| 20. | Ahrens, Thomas | 1971 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 12.380 | m |
| 21. | Hoffrogge, Dieter | 1954 | NI | ohne | 12.200 | m |
| 22. | Feil, Wilfried | 1943 | NI | LG Wilhelmshaven | 12.090 | m |
| 23. | Stahmer, Uwe | 1964 | NI | TuS Ofen | 11.385 | m |
| 24. | Goritz, Joachim | 1962 | NI | ohne | 10.940 | m |
| 25. | Behrens, Heike | 1973 | NI | SSV Gristede | 10.649 | m |
| 26. | Flottemesch, Sabine | 1965 | NI | TuS Ofen | 10.085 | m |
| 27. | Willerts, Elfriede | 1936 | NI | LG Wilhelmshaven | 10.064 | m |
| Schäfer, Thomas | 1968 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
| Rocker, Rolf | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
| Stundenlauf Männer | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Onkelbach, Jan | 1989 | NI | TuS Ofen | 14.040 | m |
| 2. | Bode, Benedikt | 1993 | NI | Heidmühler FC | 12.870 | m |
| Männliche Jugend A |
| 1000 m m J A | 7.06.2011 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Vigneswaran, Vithushan | 1996 | NI | SV Brake | 2:51,1 | min. |
| 2. | Gerdes, Marcel | 1993 | NI | Heidmühler FC | 2:52,5 | min. |
| 3. | Tiller, Lennart | 1997 | NI | TuS Zetel | 3:03,9 | min. |
| 4. | Bauer, Bente | 1996 | NI | Vareler TB | 3:05,8 | min. |
| 5. | Otten, Morten | 1997 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:28,6 | min. |
| 6. | Kochskämper, Nils | 1998 | NI | Vareler TB | 3:34,0 | min. |
| 7. | Tornow, Tom | 1998 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 4:04,2 | min. |
| 1000 m m J A | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. | Gerdes, Marcel | 1993 | NI | Heidmühler FC | 2:52,5 | min. |
| 1500 m m J A | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Brendel, Sebastian | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:40,6 | min. |
| Männliche Jugend B |
| 1500 m m J B | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Hörig, Julien | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:23,5 | min. |
| 2. | Stephan, Jonathan | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:51,3 | min. |
| 3. | Heinrich, Philipp | 1994 | NI | TuS Zetel | 5:28,5 | min. |
| 4. | Baumtrock, Alexander | 1995 | NI | Heidmühler FC | 5:37,4 | min. |
| 5. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 5:37,8 | min. |
| 6. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 5:41,0 | min. |
| Schüler A M15 |
| 1000 m Schü A M15 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. | Vigneswaran, Vithushan | 1996 | NI | SV Brake | 2:51,1 | min. |
| 2. | Bauer, Bente | 1996 | NI | Vareler TB | 3:05,8 | min. |
| Schüler A M14 |
| 1000 m Schü A M14 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. | Tiller, Lennart | 1997 | NI | TuS Zetel | 3:03,9 | min. |
| 2. | Otten, Morten | 1997 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:28,6 | min. |
| Schüler B M13 |
| 1000 m Schü B M13 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. | Kochskämper, Nils | 1998 | NI | Vareler TB | 3:34,0 | min. |
| 2. | Tornow, Tom | 1998 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 4:04,2 | min. |
| Schüler C M11 |
| 1000 m Schü C M11 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kruse, Dominik | 2000 | NI | Vareler TB | 3:29,4 | min. |
| 2. | Helling, Robin | 2001 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:37,2 | min. |
| 3. | Kähler, Jannis | 2001 | NI | TuS Zetel | 3:45,7 | min. |
| 4. | Hysemi, Ermal | 2001 | NI | TuS Zetel | 3:49,0 | min. |
| 5. | Steuer, Liam | 2001 | NI | TuS Zetel | 3:52,7 | min. |
| 6. | Meyer, Manuel | 2002 | NI | Heidmühler FC | 3:53,4 | min. |
| 7. | Bruns, Timo | 2003 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:53,5 | min. |
| 8. | Krause, Marlon | 2003 | NI | Heidmühler FC | 4:04,0 | min. |
| 9. | Raschke, Aljoscha | 2000 | NI | TuS Zetel | 4:23,7 | min. |
| 10. | Oldenburger, Michel | 2002 | NI | Heidmühler FC | 4:29,6 | min. |
| 11. | Raschke, Marek | 2003 | NI | TuS Zetel | 4:30,1 | min. |
| 12. | Willms, Sven | 2002 | NI | Heidmühler FC | 4:50,8 | min. |
| 13. | Junge, Moritz | 2003 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 4:54,5 | min. |
| 14. | Junge, Max | 2004 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 5:01,2 | min. |
| 15. | Bruns, Tobias | 2005 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 5:13,1 | min. |
| Müller-Meinhard, Asmus | 2001 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| Hartwig, Malte | 2001 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| Habekost, Nils | 2001 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| Großmann, Torge | 2003 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| 1000 m Schü C M11 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M11 |
| 1. | Kruse, Dominik | 2000 | NI | Vareler TB | 3:29,4 | min. |
| 2. | Raschke, Aljoscha | 2000 | NI | TuS Zetel | 4:23,7 | min. |
| Schüler C M10 |
| 1000 m Schü C M10 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M11 |
| 1. | Helling, Robin | 2001 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:37,2 | min. |
| 2. | Kähler, Jannis | 2001 | NI | TuS Zetel | 3:45,7 | min. |
| 3. | Hysemi, Ermal | 2001 | NI | TuS Zetel | 3:49,0 | min. |
| 4. | Steuer, Liam | 2001 | NI | TuS Zetel | 3:52,7 | min. |
| Müller-Meinhard, Asmus | 2001 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| Hartwig, Malte | 2001 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| Habekost, Nils | 2001 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| Schüler D M09 |
| 1000 m Schü D M 9 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M11 |
| 1. | Meyer, Manuel | 2002 | NI | Heidmühler FC | 3:53,4 | min. |
| 2. | Oldenburger, Michel | 2002 | NI | Heidmühler FC | 4:29,6 | min. |
| 3. | Willms, Sven | 2002 | NI | Heidmühler FC | 4:50,8 | min. |
| Schüler D M08 u.j. |
| 1000 m Schü D M 8 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler C M11 |
| 1. | Bruns, Timo | 2003 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:53,5 | min. |
| 2. | Krause, Marlon | 2003 | NI | Heidmühler FC | 4:04,0 | min. |
| 3. | Raschke, Marek | 2003 | NI | TuS Zetel | 4:30,1 | min. |
| 4. | Junge, Moritz | 2003 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 4:54,5 | min. |
| 5. | Junge, Max | 2004 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 5:01,2 | min. |
| 6. | Bruns, Tobias | 2005 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 5:13,1 | min. |
| Großmann, Torge | 2003 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| Senioren M40 |
| 10000 m Sen. M40 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Behrens, Frank | 1969 | NI | SSV Gristede | 38:00,1 | min. |
| 2. | Niemöller, Edgar | 1969 | NI | TuS Ofen | 41:04,3 | min. |
| 3. | Schmack, Holger | 1967 | NI | Heidmühler FC | 42:23,6 | min. |
| 4. | Pannenborg, Olaf | 1970 | NI | TuS Ofen | 45:37,7 | min. |
| 5. | Ahrens, Thomas | 1971 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 48:30,0 | min. |
| Schäfer, Thomas | 1968 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
| Stundenlauf Sen. M40 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Behrens, Frank | 1969 | NI | SSV Gristede | 15.390 | m |
| 2. | Niemöller, Edgar | 1969 | NI | TuS Ofen | 14.393 | m |
| 3. | Schmack, Holger | 1967 | NI | Heidmühler FC | 14.160 | m |
| 4. | Pannenborg, Olaf | 1970 | NI | TuS Ofen | 13.150 | m |
| 5. | Ahrens, Thomas | 1971 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 12.380 | m |
| Schäfer, Thomas | 1968 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Henke, Frank | 1963 | NI | Heidmühler FC | 39:03,6 | min. |
| 2. | Ulferts, Andreas | 1966 | NI | TuS Ofen | 39:27,6 | min. |
| 3. | Flottemesch, Andreas | 1962 | NI | TuS Ofen | 43:20,7 | min. |
| 4. | Lockowandt, Heiko | 1966 | NI | Heidmühler FC | 44:36,4 | min. |
| 5. | Bode, Gunter | 1966 | NI | Heidmühler FC | 45:58,1 | min. |
| 6. | Stahmer, Uwe | 1964 | NI | TuS Ofen | 52:35,1 | min. |
| 7. | Goritz, Joachim | 1962 | NI | ohne | 54:55,6 | min. |
| Stundenlauf Sen. M45 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Henke, Frank | 1963 | NI | Heidmühler FC | 14.690 | m |
| 2. | Ulferts, Andreas | 1966 | NI | TuS Ofen | 14.640 | m |
| 3. | Flottemesch, Andreas | 1962 | NI | TuS Ofen | 13.900 | m |
| 4. | Lockowandt, Heiko | 1966 | NI | Heidmühler FC | 13.465 | m |
| 5. | Bode, Gunter | 1966 | NI | Heidmühler FC | 12.790 | m |
| 6. | Stahmer, Uwe | 1964 | NI | TuS Ofen | 11.385 | m |
| 7. | Goritz, Joachim | 1962 | NI | ohne | 10.940 | m |
| Senioren M50 |
| 10000 m Sen. M50 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Eilers, Dirk | 1961 | NI | SV Brake | 41:09,7 | min. |
| 2. | Böseler, Jürgen | 1960 | NI | TuS Ofen | 41:49,0 | min. |
| 3. | Weiß, Edgar | 1958 | NI | ohne | 42:21,9 | min. |
| 4. | Harms, Andreas | 1961 | NI | TuS Ofen | 46:39,2 | min. |
| 5. | Rocker, Rolf | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | 46:40,6 | min. |
| Stundenlauf Sen. M50 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Eilers, Dirk | 1961 | NI | SV Brake | 14.480 | m |
| 2. | Weiß, Edgar | 1958 | NI | ohne | 14.130 | m |
| 3. | Böseler, Jürgen | 1960 | NI | TuS Ofen | 14.110 | m |
| 4. | Harms, Andreas | 1961 | NI | TuS Ofen | 12.580 | m |
| Rocker, Rolf | 1961 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Raabe, Volker | 1952 | NI | TuS Ofen | 44:38,3 | min. |
| 2. | Park, Harm | 1953 | NI | TuS Weene | 44:39,0 | min. |
| 3. | Hoffrogge, Dieter | 1954 | NI | ohne | 48:42,9 | min. |
| Stundenlauf Sen. M55 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Park, Harm | 1953 | NI | TuS Weene | 13.430 | m |
| 2. | Raabe, Volker | 1952 | NI | TuS Ofen | 13.370 | m |
| 3. | Hoffrogge, Dieter | 1954 | NI | ohne | 12.200 | m |
| Senioren M60 |
| 1500 m Sen. M60 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hörig, Julien | 1994 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:23,5 | min. |
| 2. | Brendel, Sebastian | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:40,6 | min. |
| 3. | Stephan, Jonathan | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 4:51,3 | min. |
| 4. | Heinrich, Philipp | 1994 | NI | TuS Zetel | 5:28,5 | min. |
| 5. | Baumtrock, Alexander | 1995 | NI | Heidmühler FC | 5:37,4 | min. |
| 6. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 5:37,8 | min. |
| 7. | Horn, Jeannette | 1970 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:39,6 | min. |
| 8. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 5:41,0 | min. |
| 9. | Diedrich, Ines | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:43,8 | min. |
| 10. | Otto, Manfred | 1948 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 6:20,4 | min. |
| 11. | Baller, Lena | 1995 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 7:12,0 | min. |
| 1500 m Sen. M60 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Otto, Manfred | 1948 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 6:20,4 | min. |
| Senioren M65 |
| 10000 m Sen. M65 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | van Velden, Johannes | 1946 | NI | SV Brake | 45:05,4 | min. |
| 2. | Feil, Wilfried | 1943 | NI | LG Wilhelmshaven | 49:50,2 | min. |
| Stundenlauf Sen. M65 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | van Velden, Johannes | 1946 | NI | SV Brake | 13.251 | m |
| 2. | Feil, Wilfried | 1943 | NI | LG Wilhelmshaven | 12.090 | m |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Piotrowski, Dr. Heike | 1982 | NI | LG Wilhelmshaven | 41:31,0 | min. |
| Stundenlauf Frauen | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Piotrowski, Dr. Heike | 1982 | NI | LG Wilhelmshaven | 14.215 | m |
| Weibliche Jugend A |
| 800 m w J A | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Sinnen, Vivian Marissa | 1995 | NI | SV Brake | 2:36,5 | min. |
| 2. | Beyer, Kristin | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:38,0 | min. |
| 3. | Caspers, Rabea | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:39,4 | min. |
| 4. | Henke, Laura | 1998 | NI | Heidmühler FC | 2:47,0 | min. |
| 5. | Eroms, Marie | 1997 | NI | SV Brake | 2:48,1 | min. |
| 6. | Eden, Lale | 1998 | NI | Heidmühler FC | 2:49,8 | min. |
| 7. | Harms, Swantje | 1993 | NI | TuS Ofen | 3:02,6 | min. |
| Schulze, Nadine | 1999 | NI | TuS Zetel | ab. |
| 800 m w J A | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend A |
| 1. | Harms, Swantje | 1993 | NI | TuS Ofen | 3:02,6 | min. |
| Weibliche Jugend B |
| 800 m w J B | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend A |
| 1. | Sinnen, Vivian Marissa | 1995 | NI | SV Brake | 2:36,5 | min. |
| 1500 m w J B | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Diedrich, Ines | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:43,8 | min. |
| 2. | Baller, Lena | 1995 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 7:12,0 | min. |
| Schülerinnen A W14 |
| 800 m Schi A W14 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend A |
| 1. | Beyer, Kristin | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:38,0 | min. |
| 2. | Eroms, Marie | 1997 | NI | SV Brake | 2:48,1 | min. |
| Schülerinnen B W13 |
| 800 m Schi B W13 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend A |
| 1. | Caspers, Rabea | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:39,4 | min. |
| 2. | Henke, Laura | 1998 | NI | Heidmühler FC | 2:47,0 | min. |
| 3. | Eden, Lale | 1998 | NI | Heidmühler FC | 2:49,8 | min. |
| Schülerinnen B W12 |
| 800 m Schi B W12 | 7.06.2011 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Löffel, Filomena | 1999 | NI | Vareler TB | 2:47,6 | min. |
| 2. | Hillen, Jenny | 2000 | NI | TuS Zetel | 2:49,8 | min. |
| 3. | Henke, Alica | 2000 | NI | Heidmühler FC | 2:51,6 | min. |
| 4. | Michael, Anna | 2000 | NI | Heidmühler FC | 3:08,1 | min. |
| 5. | Wolf, Lara | 2000 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:08,2 | min. |
| 6. | Kähler, Larissa | 2000 | NI | TuS Zetel | 3:13,4 | min. |
| 7. | Schulze, Nadine | 1999 | NI | TuS Zetel | 3:40,2 | min. |
| Müller-Meinhard, Wiebke | 2000 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| Küpker, Kea | 1999 | NI | Vareler TB | ab. |
| 800 m Schi B W12 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen B W12 |
| 1. | Löffel, Filomena | 1999 | NI | Vareler TB | 2:47,6 | min. |
| 2. | Schulze, Nadine | 1999 | NI | TuS Zetel | 3:40,2 | min. |
| Küpker, Kea | 1999 | NI | Vareler TB | ab. |
| Schülerinnen C W11 |
| 800 m Schi C W11 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen B W12 |
| 1. | Hillen, Jenny | 2000 | NI | TuS Zetel | 2:49,8 | min. |
| 2. | Henke, Alica | 2000 | NI | Heidmühler FC | 2:51,6 | min. |
| 3. | Michael, Anna | 2000 | NI | Heidmühler FC | 3:08,1 | min. |
| 4. | Wolf, Lara | 2000 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:08,2 | min. |
| 5. | Kähler, Larissa | 2000 | NI | TuS Zetel | 3:13,4 | min. |
| Müller-Meinhard, Wiebke | 2000 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| Schülerinnen C W10 |
| 800 m Schi C W10 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Fastje, Inga | 2001 | NI | Vareler TB | 2:55,8 | min. |
| 2. | Löffel, Karoline | 2002 | NI | Vareler TB | 3:01,2 | min. |
| 3. | Tornow, Lia | 2001 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:11,8 | min. |
| 4. | Kochskämper, Lina | 2002 | NI | Vareler TB | 3:26,4 | min. |
| 5. | Gödeken, Jasmina | 2002 | NI | TuS Zetel | 3:30,8 | min. |
| 6. | Bessel, Sara | 2004 | NI | Heidmühler FC | 3:45,1 | min. |
| 7. | Eden, Greta | 2004 | NI | Heidmühler FC | 3:47,8 | min. |
| 8. | Reiser, Silja | 2003 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:52,1 | min. |
| 9. | Prokop, Kimberlie | 2004 | NI | TuS Zetel | 3:55,8 | min. |
| 10. | Menne, Pia | 2004 | NI | Heidmühler FC | 3:58,3 | min. |
| Danielmeyer, Jule | 2003 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| 800 m Schi C W10 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C W10 |
| 1. | Fastje, Inga | 2001 | NI | Vareler TB | 2:55,8 | min. |
| 2. | Tornow, Lia | 2001 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:11,8 | min. |
| Schülerinnen D W09 |
| 800 m Schi D W 9 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C W10 |
| 1. | Löffel, Karoline | 2002 | NI | Vareler TB | 3:01,2 | min. |
| 2. | Kochskämper, Lina | 2002 | NI | Vareler TB | 3:26,4 | min. |
| 3. | Gödeken, Jasmina | 2002 | NI | TuS Zetel | 3:30,8 | min. |
| Schülerinnen D W08 u.j. |
| 800 m Schi D W 8 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C W10 |
| 1. | Bessel, Sara | 2004 | NI | Heidmühler FC | 3:45,1 | min. |
| 2. | Eden, Greta | 2004 | NI | Heidmühler FC | 3:47,8 | min. |
| 3. | Reiser, Silja | 2003 | NI | TSR Olympia Wilhelmshaven | 3:52,1 | min. |
| 4. | Prokop, Kimberlie | 2004 | NI | TuS Zetel | 3:55,8 | min. |
| 5. | Menne, Pia | 2004 | NI | Heidmühler FC | 3:58,3 | min. |
| Danielmeyer, Jule | 2003 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| Seniorinnen W35 |
| 10000 m Sen. W35 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Behrens, Heike | 1973 | NI | SSV Gristede | 56:16,6 | min. |
| Stundenlauf Sen. W35 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Behrens, Heike | 1973 | NI | SSV Gristede | 10.649 | m |
| Seniorinnen W40 |
| 1500 m Sen. W40 | 7.06.2011 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Horn, Jeannette | 1970 | NI | LG Wilhelmshaven | 5:39,6 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 10000 m Sen. W45 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Flottemesch, Sabine | 1965 | NI | TuS Ofen | 59:31,4 | min. |
| Stundenlauf Sen. W45 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Flottemesch, Sabine | 1965 | NI | TuS Ofen | 10.085 | m |
| Seniorinnen W75 |
| 10000 m Sen. W75 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Willerts, Elfriede | 1936 | NI | LG Wilhelmshaven | 59:39,7 | min. |
| Stundenlauf Sen. W75 | 7.06.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Willerts, Elfriede | 1936 | NI | LG Wilhelmshaven | 10.064 | m |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 7.06.2011
Bericht | | Ort : Schortens
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
1 07 6127 03 02 | | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 6. Schortenser Läuferabend
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : Heidmühler FC-Leichtathletik
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion an der Beethovenstraße
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
